| 1. | SK Hostivař | 29 | 65:33 | 65 |
| 2. | Junior Praha | 29 | 80:39 | 59 |
| 3. | SK Union Vršovice B | 29 | 81:49 | 51 |
| 4. | ČAFC Praha B | 29 | 66:47 | 51 |
| 5. | Sokol Kolovraty B | 29 | 75:58 | 50 |
| 6. | Spartak Hrdlořezy | 29 | 51:45 | 48 |
| 7. | Partisan Prague | 29 | 60:46 | 44 |
| 8. | TJ Kyje | 29 | 54:73 | 39 |
| 9. | SK Ďáblice B | 29 | 61:68 | 38 |
| 10. | FK Klánovice | 29 | 61:48 | 37 |
| 11. | FK Újezd nad Lesy B | 29 | 50:59 | 36 |
| 12. | Čechie Uhříněves B | 29 | 45:57 | 33 |
| 13. | Čechie Dubeč B | 29 | 51:69 | 32 |
| 14. | FC Háje JM B | 29 | 51:69 | 32 |
| 15. | TJ SK Satalice | 29 | 42:74 | 23 |
| 16. | SK Slovan Kunratice B | 29 | 32:91 | 19 |
| 1. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 16 |
| 2. |
![]() |
Jakub Štoček | 8 |
| 3. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 8 |
| 4. |
![]() |
Marek Sosna | 5 |
| 5. |
![]() |
Vladimír Liška | 2 |
| 1. | SK Hostivař | 29 | 65:33 | 65 |
| 2. | Junior Praha | 29 | 80:39 | 59 |
| 3. | SK Union Vršovice B | 29 | 81:49 | 51 |
| 4. | ČAFC Praha B | 29 | 66:47 | 51 |
| 5. | Sokol Kolovraty B | 29 | 75:58 | 50 |
| 6. | Spartak Hrdlořezy | 29 | 51:45 | 48 |
| 7. | Partisan Prague | 29 | 60:46 | 44 |
| 8. | TJ Kyje | 29 | 54:73 | 39 |
| 9. | SK Ďáblice B | 29 | 61:68 | 38 |
| 10. | FK Klánovice | 29 | 61:48 | 37 |
| 11. | FK Újezd nad Lesy B | 29 | 50:59 | 36 |
| 12. | Čechie Uhříněves B | 29 | 45:57 | 33 |
| 13. | Čechie Dubeč B | 29 | 51:69 | 32 |
| 14. | FC Háje JM B | 29 | 51:69 | 32 |
| 15. | TJ SK Satalice | 29 | 42:74 | 23 |
| 16. | SK Slovan Kunratice B | 29 | 32:91 | 19 |
| 1. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 16 |
| 2. |
![]() |
Jakub Štoček | 8 |
| 3. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 8 |
| 4. |
![]() |
Marek Sosna | 5 |
| 5. |
![]() |
Vladimír Liška | 2 |